按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/132期 48 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
2023/133期 07 2 2 2 2 2 2 2 7 1 2 2
2023/134期 13 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1
2023/135期 05 4 4 4 1 4 5 4 2 3 4 1
2023/136期 08 5 5 5 2 5 1 5 3 8 5 2
2023/137期 19 6 6 6 3 6 2 6 4 1 9 3
2023/138期 40 0 7 7 4 7 3 7 5 2 1 1
2023/139期 34 1 8 8 5 4 4 8 6 3 2 2
2023/140期 45 2 9 9 6 1 5 9 7 4 3 1
2023/141期 36 3 10 10 7 2 1 6 8 5 4 2
2023/142期 06 4 11 11 8 3 2 6 9 6 5 3
2023/143期 32 5 12 2 9 4 3 1 10 7 6 1
2023/144期 20 0 13 1 10 5 4 2 11 8 7 2
2023/145期 28 1 14 2 11 6 5 3 12 8 8 1
2023/146期 24 2 15 3 12 4 6 4 13 1 9 1
2024/001期 32 3 16 2 13 1 7 5 14 2 10 2
2024/002期 02 4 17 2 14 2 8 6 15 3 11 3
2024/003期 39 5 18 1 15 3 9 7 16 4 9 1
2024/004期 01 6 1 2 16 4 10 8 17 5 1 1
2024/005期 21 7 1 3 17 5 11 9 18 6 2 2
2024/006期 29 8 1 4 18 6 12 10 19 7 9 1
2024/007期 03 9 2 5 3 7 13 11 20 8 1 1
2024/008期 45 10 3 6 1 8 5 12 21 9 2 1
2024/009期 15 11 4 7 2 9 5 13 22 10 3 2
2024/010期 19 12 5 8 3 10 1 14 23 11 9 3
2024/011期 12 13 6 2 4 11 2 15 24 12 1 1
2024/012期 32 14 7 2 5 12 3 16 25 13 2 2
2024/013期 43 15 8 1 3 13 4 17 26 14 3 3
2024/014期 23 16 9 2 3 14 5 18 27 15 4 4
2024/015期 22 17 10 2 1 15 6 19 28 16 5 5
2024/016期 13 18 11 1 3 16 7 20 29 17 6 6
2024/017期 15 19 12 2 1 17 5 21 30 18 7 1
2024/018期 24 20 13 3 2 4 1 22 31 19 8 1
2024/019期 37 21 14 4 3 1 2 23 7 20 9 1
2024/020期 05 22 15 5 4 2 5 24 1 21 10 2
2024/021期 06 23 16 6 5 3 1 6 2 22 11 3
2024/022期 21 24 1 7 6 4 2 1 3 23 12 1
2024/023期 38 25 1 8 7 5 3 2 4 8 13 1
2024/024期 10 0 2 9 8 6 4 3 5 1 14 1
2024/025期 38 1 3 10 9 7 5 4 6 8 15 1
2024/026期 44 2 4 11 10 4 6 5 7 1 16 1
2024/027期 45 3 5 12 11 1 5 6 8 2 17 1
2024/028期 44 4 6 13 12 4 1 7 9 3 18 1
2024/029期 01 5 1 14 13 1 2 8 10 4 19 2
2024/030期 15 6 1 15 14 2 5 9 11 5 20 1
2024/031期 28 7 2 16 15 3 1 10 12 8 21 2
2024/032期 44 8 3 17 16 4 2 11 13 1 22 1
2024/033期 03 9 4 18 3 1 3 12 14 2 23 2
2024/034期 38 10 5 19 1 2 4 13 15 8 24 1
2024/035期 43 11 6 20 3 3 5 14 16 1 25 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 3次4次6次7次6次8次3次2次7次4次26次24次
出现频率 6%8%12%14%12%16%6%4%14%8%52%48%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)