按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2024/097期 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024/098期 | 31 | 1 | 02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 2 | 34 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 |
2024/099期 | 13 | 2 | 02 | 03 | 3 | 3 | 2 | 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 1 | 48 | 3 |
2024/100期 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 05 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 1 | 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 32 | 4 | 2 | 35 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2024/101期 | 27 | 01 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 27 | 4 | 4 | 30 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
2024/102期 | 45 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 6 | 18 | 6 | 20 | 1 | 6 | 6 | 2 | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 32 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 43 | 6 | 45 | 3 | 4 | 3 | 6 |
2024/103期 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 05 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1 | 21 | 7 | 7 | 24 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 44 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 |
2024/104期 | 20 | 3 | 5 | 5 | 8 | 05 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 18 | 8 | 20 | 21 | 8 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 44 | 2 | 5 | 47 | 5 | 8 |
2024/105期 | 45 | 4 | 02 | 03 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 14 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 25 | 5 | 27 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 36 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 45 | 6 | 1 | 6 | 9 |
2024/106期 | 25 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | 10 | 09 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 25 | 6 | 1 | 28 | 9 | 5 | 31 | 4 | 10 | 8 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 49 |
2024/107期 | 14 | 6 | 02 | 2 | 11 | 3 | 10 | 8 | 11 | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 14 | 11 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 35 | 2 | 11 | 38 | 11 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 49 |
2024/108期 | 41 | 7 | 1 | 3 | 12 | 4 | 11 | 9 | 08 | 2 | 5 | 12 | 7 | 9 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 12 | 4 | 21 | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 32 | 12 | 10 | 1 | 3 | 12 | 1 | 12 | 2 | 41 | 12 | 43 | 4 | 3 | 9 | 47 | 9 | 1 |
2024/109期 | 19 | 8 | 2 | 4 | 13 | 5 | 12 | 10 | 1 | 3 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 19 | 5 | 1 | 13 | 13 | 24 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 32 | 13 | 11 | 2 | 4 | 37 | 2 | 13 | 40 | 1 | 13 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 |
2024/110期 | 06 | 9 | 3 | 5 | 14 | 6 | 06 | 11 | 2 | 4 | 10 | 14 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 14 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 33 | 12 | 35 | 5 | 1 | 3 | 14 | 40 | 2 | 14 | 2 | 44 | 5 | 11 | 2 | 48 | 3 |
2024/111期 | 21 | 10 | 4 | 6 | 04 | 7 | 1 | 12 | 08 | 09 | 1 | 15 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 20 | 21 | 15 | 15 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 48 | 4 |
2024/112期 | 08 | 11 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 13 | 08 | 1 | 2 | 16 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 2 | 36 | 37 | 5 | 16 | 2 | 4 | 16 | 43 | 44 | 7 | 13 | 4 | 1 | 49 |
2024/113期 | 35 | 12 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 14 | 6 | 5 | 4 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 22 | 17 | 4 | 7 | 26 | 8 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 33 | 15 | 35 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1 | 8 | 46 | 5 | 2 | 1 |
2024/114期 | 03 | 13 | 7 | 03 | 3 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 21 | 1 | 18 | 5 | 8 | 1 | 9 | 28 | 7 | 30 | 8 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 4 | 41 | 18 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 49 |
2024/115期 | 23 | 14 | 8 | 1 | 4 | 05 | 06 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | 8 | 15 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 36 | 3 | 8 | 19 | 5 | 1 | 19 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 49 |
2024/116期 | 06 | 15 | 9 | 2 | 5 | 1 | 06 | 07 | 4 | 5 | 6 | 3 | 15 | 13 | 9 | 1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 10 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 31 | 7 | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 | 9 | 20 | 6 | 2 | 20 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 |
2024/117期 | 27 | 16 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 16 | 1 | 14 | 2 | 16 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 25 | 4 | 27 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 19 | 4 | 2 | 5 | 10 | 21 | 40 | 41 | 21 | 5 | 5 | 45 | 4 | 9 | 6 | 2 |
2024/118期 | 35 | 17 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 17 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 24 | 1 | 5 | 27 | 4 | 11 | 4 | 31 | 9 | 5 | 20 | 35 | 3 | 6 | 11 | 22 | 1 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 |
2024/119期 | 02 | 18 | 02 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 10 | 33 | 21 | 1 | 36 | 7 | 12 | 23 | 40 | 2 | 23 | 7 | 44 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 |
2024/120期 | 17 | 19 | 1 | 03 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 8 | 20 | 6 | 4 | 4 | 24 | 3 | 7 | 27 | 6 | 13 | 30 | 2 | 11 | 1 | 22 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | 1 | 3 | 42 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 |
2024/121期 | 07 | 20 | 2 | 1 | 10 | 05 | 5 | 07 | 9 | 10 | 11 | 2 | 20 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 22 | 5 | 1 | 4 | 8 | 27 | 7 | 14 | 1 | 3 | 12 | 2 | 23 | 3 | 2 | 9 | 14 | 25 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 45 | 46 | 13 | 10 | 6 |
2024/122期 | 30 | 21 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 08 | 11 | 12 | 3 | 21 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 20 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 28 | 15 | 30 | 4 | 13 | 3 | 24 | 4 | 36 | 10 | 15 | 39 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 7 |
2024/123期 | 23 | 01 | 4 | 03 | 12 | 2 | 7 | 07 | 1 | 12 | 13 | 4 | 22 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 19 | 19 | 1 | 9 | 2 | 23 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 16 | 1 | 31 | 14 | 4 | 25 | 5 | 1 | 11 | 38 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 8 |
2024/124期 | 29 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 23 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 20 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 29 | 2 | 1 | 32 | 5 | 26 | 6 | 36 | 12 | 38 | 39 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 47 | 13 | 9 |
2024/125期 | 12 | 01 | 6 | 03 | 14 | 4 | 9 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 12 | 4 | 14 | 10 | 8 | 5 | 21 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 6 | 34 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 |
2024/126期 | 35 | 01 | 02 | 1 | 15 | 5 | 10 | 07 | 4 | 15 | 16 | 7 | 1 | 5 | 14 | 15 | 9 | 6 | 22 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 35 | 2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||