按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 8次6次7次9次5次20次15次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2025/001期 22 1 1 22 1 1 1
2025/002期 16 2 16 1 2 2 1
2025/003期 11 3 11 2 3 3 2
2025/004期 02 2 1 3 4 4 1
2025/005期 06 6 2 4 5 5 2
2025/006期 39 1 3 5 39 6 1
2025/007期 28 2 4 28 1 7 1
2025/008期 08 8 5 1 2 8 2
2025/009期 45 1 6 2 3 45 3
2025/010期 24 2 7 24 4 1 4
2025/011期 01 1 8 1 5 2 5
2025/012期 37 1 9 2 37 3 1
2025/013期 23 2 10 23 1 4 1
2025/014期 17 3 17 1 2 5 1
2025/015期 39 4 1 2 39 6 2
2025/016期 36 5 2 3 36 7 3
2025/017期 04 4 3 4 1 8 1
2025/018期 23 1 4 23 2 9 2
2025/019期 36 2 5 1 36 10 1
2025/020期 33 3 6 2 33 11 2
2025/021期 32 4 7 3 32 12 3
2025/022期 09 9 8 4 1 13 1
2025/023期 01 1 9 5 2 14 2
2025/024期 23 1 10 23 3 15 3
2025/025期 45 2 11 1 4 45 4
2025/026期 04 4 12 2 5 1 5
2025/027期 45 1 13 3 6 45 6
2025/028期 13 2 13 4 7 1 1
2025/029期 14 3 14 5 8 2 2
2025/030期 39 4 1 6 39 3 3
2025/031期 34 5 2 7 34 4 4
2025/032期 43 6 3 8 1 43 1
2025/033期 25 7 4 25 2 1 2
2025/034期 15 8 15 1 3 2 1
2025/035期 46 9 1 2 4 46 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 8次6次7次9次5次20次15次
出现频率 22.8%17.1%20%25.7%14.2%42.8%57.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)