按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 8次8次8次3次6次22次11次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/001期 01 1 1 1 1 1 1
2023/002期 23 1 2 23 2 2 2
2023/003期 40 2 3 1 3 40 3
2023/004期 18 3 18 2 4 1 1
2023/005期 13 4 13 3 5 2 2
2023/006期 09 9 1 4 6 3 1
2023/007期 18 1 18 5 7 4 1
2023/008期 23 2 1 23 8 5 1
2023/009期 40 3 2 1 9 40 2
2023/010期 14 4 14 2 10 1 1
2023/011期 43 5 1 3 11 43 1
2023/012期 06 6 2 4 12 1 2
2023/013期 20 1 3 20 13 2 3
2023/014期 20 2 4 20 14 3 4
2023/015期 23 3 5 23 15 4 5
2023/016期 24 4 6 24 16 5 6
2023/017期 11 5 11 1 17 6 1
2023/018期 43 6 1 2 18 43 1
2023/019期 04 4 2 3 19 1 2
2023/020期 35 1 3 4 35 2 1
2023/021期 04 4 4 5 1 3 1
2023/022期 03 3 5 6 2 4 2
2023/023期 36 1 6 7 36 5 1
2023/024期 25 2 7 25 1 6 1
2023/025期 07 7 8 1 2 7 2
2023/026期 11 1 11 2 3 8 1
2023/027期 44 2 1 3 4 44 1
2023/028期 43 3 2 4 5 43 2
2023/029期 14 4 14 5 6 1 1
2023/030期 03 3 1 6 7 2 1
2023/031期 20 1 2 20 8 3 2
2023/032期 33 2 3 1 33 4 1
2023/033期 10 3 10 2 1 5 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 8次8次8次3次6次22次11次
出现频率 24.2%24.2%24.2%9.09%18.1%33.3%66.6%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)