动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2023009 32 31 03 02 23 43 40 1 : 2 : 12 : 2 : 1
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 6 : 0 : 06 : 0 : 1
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 5 : 1 : 06 : 1 : 0
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 5 : 0 : 15 : 1 : 1
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2023032 32 17 20 22 5 14 33 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数121031051014641464109671175128不含特码包含特码