动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 11112:4112 : 5
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 224:221224 : 3
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 33132:4333 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 44242:4442 : 5
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 55352:4553 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 664:261664 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 7713:32774 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 88212:4882 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 993211:592 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 10104:2321105 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 111113:332113 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 121223:343123 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 13134:2154135 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 1414122:45142 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 1515232:46152 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 161633:317163 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 17174121:5172 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1818522:41183 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1919632:42193 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 202073:313203 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 21214:2124214 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 2222122:45223 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 23234:2316235 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 242413:327244 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2525212:48252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1410:158:1713:1212:1312:1312:13:66112所有号码