动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 1113:31113 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 22212:4222 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 3333:31334 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 444:212444 : 3
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 554:223554 : 3
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 6613:34664 : 3
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 77212:4772 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 88322:4882 : 5
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 99432:4993 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 101053:3110103 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 115:161211116 : 1
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 121722:412122 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 1328311:5131 : 6
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 1434:2421144 : 3
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 154152:42152 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 165:12613165 : 2
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 171372:44173 : 4
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 185:14815186 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 19153:326194 : 3
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 2024:2137205 : 2
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 213122:48212 : 5
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 2242311:5222 : 5
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 2353421:5232 : 5
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 2464:2531244 : 3
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 2574:2642254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:912:138:1710:1514:1113:1210:15:36583所有号码