动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数910671355119871011779979610包含特码不含特码